(慎重選擇!)濰柴30kw發電機多少錢-哪家好-供應商
濰柴30kw發電機組的主要技術規格:
項目 | 參數 |
機組型號 | LN30GF |
額定功率 | 20kw |
額定電壓 | 400V |
額定電流 | 54A |
額定頻率 | 50Hz |
額定轉速 | 1500r/min |
勵磁方式 | 有刷勵磁 |
額定功率因素: | COS=0.8滯后 |
穩態電壓調整率: | ≤±0.5% |
瞬態電壓調整率: | ≤-15%/ |
電壓穩定時間: | ≤1.5sec |
電壓波動率: | ≤0.5% |
電壓波形失真度 | ≤8% |
穩態頻率調整率: | ≤3% |
瞬態頻率調整率: | ≤10% |
頻率穩定時間: | 3sec |
頻率波動率: | ≤0.25% |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
冷卻方式 | 閉式水循環冷卻 |
燃油類型 | 柴油 |
重量 | 600kg |
外形尺寸 | 1700×600×1240(mm) |
發動機及發電機參數:
柴油機技術參數: | |
品牌/產地:濰柴股份 | 發動機功率:33KW |
柴油機型號:WP2.3D25E200 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉速:1500rpm |
氣缸數/敢提結構:4缸直列 | 燃油消耗(負載):208g/kW·h |
額定頻率:50Hz | 調速方式:機械調速 |
額定轉速:1500rpm | 進氣方式:自然吸氣 |
缸徑/行程:105*120mm | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
燃料規格:國標0#(輕柴油) | 潤滑油規格:CD級15W-40 |
發電機技術參數: | |
發電機機芯材質:全銅 | 防護等級:IP21 |
勵磁方式:有刷勵磁 | 絕緣等級:H級 |
額定功率:33KW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電流:54A | 額定轉速(kw/r/min):1500 |
額定電壓:400V/230V | 接線方式:三相四線、 |
輸出頻率:50Hz | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |